📈
Tokenomics & Vesting
Destino | Máximo porcentaje | Cantidad de tokens | TGE | Tokens desbloqueados al IDO | Cliff (meses) | Vesting (meses) | Tasa de desbloqueo mensual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda semilla | 4% | 4.000.000 | 5% | 200.000 | 3 | 16 | 5.94% |
Ronda privada | 11% | 11.000.000 | 10% | 1.100.000 | 2 | 12 | 7.50% |
Ronda pública | 5% | 5.000.000 | 25% | 1.250.000 | 0 | 6 | 12.50% |
Liquidez | 6% | 6.000.000 | 30% | 1.800.000 | 0 | 3 | 33.33% |
Equipo | 10% | 10.000.000 | 0% | 0 | 6 | 12 | 8.33% |
Desarrollo | 3% | 3.000.000 | 0% | 0 | 0 | 12 | 8.33% |
Advisors | 2% | 2.000.000 | 0% | 0 | 0 | 12 | 8.33% |
Play-to-earn | 49% | 49.000.000 | 0% | 0 | 0 | 18 | 5.56% |
Community & Marketing | 4% | 4.000.000 | 0% | 0 | 1 | 36 | 2.78% |
Airdrop | 1% | 1.000.000 | 0% | 0 | 1 | 6 | 16.67% |
Reserva para CEX | 5% | 5.000.000 | 74% | 3.700.000 | 0 | 0 | 0% |
Última actualización 9mo ago